小学校の携帯事情
小学校に通うことになったら不安だから携帯を持たせたい!!
と思う方も多いのではないでしょうか。
多くの学校が基本は携帯の利用は禁止していますが
申請を出せばよかったり
キッズスマホはだめだけどキッズ携帯(かけ先が限定されている簡易なもの)だったらOKなどで
持っている子は多いです。
実際わが子にも持たせていますが、
持たせてよかったと思う率100%です。
禁止されていて本当に持っていない子でも
GPS機能だけの機能を持つ機器を持たせている方もいます。
お友達のママはキッズ携帯+GPS機能だけのものダブル持ちしている方もいます。
理由は精度の問題だったり、電源がうっかり落ちてしまったとき用だそうです。
通学開始までに通学の練習はさせるものの、
疲れてて寝過ごしたりもするし、防犯の面から言っても持たせていたほうが安心です。
今回はキッズスマホではなく、キッズ携帯を購入目的にされている方向けに
色々と書いていきたいと思います。
スマホタイプもありますがネットの閲覧、動画視聴、SNSは低学年のうちは必要ないことのほうが多いので
最低限の機能がついているキッズ携帯で十分かと思います。
キッズ携帯の選び方
キッズ携帯は3社(ドコモ・au・ソフトバンク)からしか出ていないのでそこから選ぶことになります。
3大キャリアの親
各社からキッズ携帯が出されていますが
基本、親が3大キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)の場合は
親と同じ会社の携帯を使うのがベストです。
他社のキッズ携帯を買っても親と同じキャリアじゃないと位置情報など使えないので。
格安sim・3大キャリア以外の親
問題はこの方たち、一から選ぶことになるので悩むと思います。
値段重視ならワイモバイル加入がおすすめです。
親も安く、子供もキッズ携帯を持たせることができるので。
(親はワイモバイル契約、子供はソフトバンク契約)
ドコモ・auはキャリアからしかつながらないので、親の携帯料金が上がります。
(親がアハモ、子供がドコモというパターンもできますが、イマドコサーチ(位置検索)ができません。)
ワイモバイルだと格安の会社だけどソフトバンクのキッズ携帯が使えるので価格を抑えたい方はこの方法しかないです。
キッズケータイ3社(ドコモ、au、ソフトバンク)比較
docomo | au | softbank | |
機種 | SH-03M (イエロー、ピンク、ブルー) | mamorino5 (ブルー、ラベンダー、ホワイト) | キッズフォン2 (ミント、イエロー、ライトブルー) ほか2機種あり、下記に掲載 |
機種料金(一括) | 14256円 | 17424円 | 18000円 |
機種料金(分割) | 396円×36回,594円×24回,1188×12回 | 726円×24回 | 750円×24か月 |
基本料金 | 550円/月 | 550円/月(2年契約) 737円/月 | 539円/月 |
電話 | ファミリー割引適用者なら無料 22円/30秒 | auの家族間は無料 22円/30秒 | 5分以内無料 ソフトバンクの家族なら24時間無料 それ以外22円/30秒 |
メール料金 | SMS送信3.3円~ SMS受信無料 | SMS送信3.3円(全角70文字まで) auの家族間は無料 SMS受信無料 | 無料 |
親側の契約 | イマドコサーチ 220円/月 5.5円/回 | 安心ナビ 330円/月 | 位置ナビ 220円/月 5.5円/回 セキュリティパック(550円)でも可 |
主な検索機能 | ・今すぐ検索 ・20分間移動経路が見れる ・スケジュール検索(定期的に探す) ・スケジュール検索時にエリアも指定でき、 エリア内にいるかいないかわかる ・今すぐ検索で検索できなかった場合 継続的に検索してメールでお知らせ ・ちょこっと通知(居場所をお知らせ) ・はなれたよ検索(キッズ携帯が おまもリモコンから5分離れたら通知) | ・いますぐサーチ ・みまもりサーチ(移動経路) ・指定したエリアに入ったらお知らせ ・タイマー(指定した時刻)で居場所をお知らせ ・いますぐサーチで検索できなかった場合 分かった時点でメールでお知らせ ・居場所お知らせメール | ・みまもりマップ 家族やグループで位置情報をシェア グループメンバーの現在地がわかる ・みまもり相手が指定エリアに出発、到着したら通知 ・ただいま通知 指定したWiFiエリアに入ったら通知 ・速度検知通知 |
通信 | VoLTE | 4G LTE auVoLTE | 4G LTE VoLTE |
画面 | 3.4インチ(540×960) | 2.8インチ | 3.1インチ(800×480) |
耐久性 | 防水、防塵、耐衝撃 | 防水、防塵、耐衝撃 | 防水、防塵、耐衝撃 |
バッテリー | 1200mAh 4GLTE待受時間 350時間 電池パック取り外し不可(修理依頼必要) | 1200mAh 4GLTE待受時間 350時間 電池パック交換可 | 1490mAh 4GLTE待受時間 590時間 電池パック交換可 |
防犯 | GPS、防犯ブザー | GPS、防犯ブザー | GPS、防犯ブザー 防犯ブザーが鳴らされたら周囲を撮影した画像とともに通知 |
カメラ他 | カメラなし | カメラなし | 500万画素カメラ 顔認識スタンプ 漢字学習 |
ワンセグ おサイフケータイ | なし | なし | なし |
公式HP | 料金 機種 | 料金 機種 | 料金 機種 |
3社ともweb閲覧は不可です。
ソフトバンクのキッズフォン比較
ソフトバンクのみ3機種から選べるので下記はソフトバンク内の機種比較です。
キッズフォン2 | キッズフォン | みまもりケータイ4 | |
価格(一括) | 18000円 | 12000円 | 12240円 |
価格(分割) | 750円×24か月 | 500円×24か月 | 510円×24か月 |
カラー | ミント、イエロー、ライトブルー | ブルー、ピンク、イエロー | ライトブルー・ライトピンク・ホワイト |
検索方法 | みまもりマップ ただいま通知 | みまもりマップ | みまもりGPSアプリ |
防犯ブザー | 防犯ブザーがなったら周囲を撮影した画像と 位置情報をお知らせ | メールで通知 | メールで通知 |
操作方法 | タッチパネル | タッチパネル | ボタン操作 |
画面 | 3.1インチ | 2.8インチ | 2インチ |
バッテリー | 1490mAh | 1200mAh | 1500mAh |
カメラ | 500万画素 | 500万画素 | なし |
その他 | 漢字学習アプリ 歩きスマホ警告 |
格安simを使っている親御さんがワイモバイルに変更するとき
ネットから申し込んだほうが待ち時間がない上、お得です。
【最大12,000 円相当キャッシュバック】【5G対応格安SIM/月額990円~※1】SIMカードのみ/Ymobile SIMスターターキット【事務手数料3,300円が無料】
コメント